printlogo

هفته جاری لیفان X50 اتوماتیک با قیمت 56 میلیون و 750 هزار تومان در بازار و جک S3 اتوماتیک با قیمت 71 میلیون و 990 هزار تومان از سوی نمایندگی های کرمان موتور عرضه می شود.
کد خبر : 14770
تاریخ انتشار : 19 مهر 1396 11:15:00

«خبرماشین» - هفته جاری لیفان X50 اتوماتیک با قیمت 56 میلیون و 750 هزار تومان در بازار و جک S3 اتوماتیک با قیمت 71 میلیون و 990 هزار تومان از سوی نمایندگی های کرمان موتور عرضه می شود.
به گزارش پایگاه خبری «خبرماشین»، قیمت سایر محصولات کرمان موتور به شرح زیر است:

 

قیمت محصولات کرمان موتور

تیپ مدل تاریخ قیمت تغییر نمودار تغییرات
قیمت هیوندای سانتافه DM 2017 1396/07/18 263,500,000 0.15%
قیمت هیوندای توسان TL 2017 1396/07/18 204,300,000 1.77%
قیمت هیوندای سوناتا LF 2017 1396/07/18 206,000,000 0.09%
قیمت هیوندای الانترا 2.0 2017 1396/07/18 155,000,000 0.58%
قیمت جک S5 اتوماتیک 1396 1396/07/18 99,300,000 0%
قیمت جک S5 دنده ای 1396 1396/07/18 86,200,000 0.46%
قیمت جک S3 اتوماتیک 1396 1396/07/18 71,990,000 0%
قیمت جک J5 اتوماتیک 1396 1396/07/18 64,000,000 0.77%
قیمت جک J5 دنده ای 1396 1396/07/18 54,600,000 1.26%
قیمت لیفان 820 1396 1396/07/18 92,000,000 0.43%
قیمت لیفان X60 اتوماتیک 1396 1396/07/18 66,400,000 0.60%
قیمت لیفان X60 دنده ای 1396 1396/07/18 61,560,000 0%
قیمت لیفان X50 اتوماتیک 1396 1396/07/18 56,750,000 1.33%
قیمت لیفان X50 دنده ای 1396 1396/07/18 47,000,000 1.51%
قیمت هیوندای i20 مونتاژ 1396 1396/07/18 90,000,000 0.67%
قیمت هیوندای i10 مونتاژ 1396 1396/07/18 73,500,000 1.23%

 

 

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی