printlogo

هفته جاری هیوندای سانتافه فول با قیمت 267 میلیون تومان، توسان فول با قیمت 211 میلیون تومان و سوناتا فول با قیمت 203 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
کد خبر : 14780
تاریخ انتشار : 20 مهر 1396 10:27:00

«خبرماشین» - هفته جاری هیوندای سانتافه فول با قیمت 267 میلیون تومان، توسان فول با قیمت 211 میلیون تومان و سوناتا فول با قیمت 203 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
به گزارش پایگاه خبری «خبرماشین»، قیمت سایر محصولات هیوندای به شرح زیر است:

 

قیمت محصولات هیوندای

تیپ مدل تاریخ قیمت تغییر نمودار تغییرات
قیمت سانتافه فول 2017 1396/07/18 267,000,000 1.22%
قیمت سانتافه نیمه فول 2017 1396/07/18 208,000,000 0%
قیمت توسان فول 2017 1396/07/18 211,000,000 1.44%
قیمت توسان نیمه فول 2017 1396/07/18 171,500,000 0.34%
قیمت توسان دو ایربگ 2017 1396/07/18 205,700,000 1.73%
قیمت سوناتا هیبرید GLS پلاس 2017 1396/07/18 198,900,000 0%
قیمت سوناتا هیبرید GLS 2017 1396/07/18 188,900,000 0%
قیمت سوناتا هیبرید GL 2017 1396/07/18 173,900,000 0%
قیمت سوناتا LF فول 2017 1396/07/18 203,000,000 0.44%
قیمت سوناتا LF فول 2016 1396/07/18 188,500,000 0.31%
قیمت الانترا 2.0 فول 2017 1396/07/18 156,800,000 0.96%
قیمت الانترا 2.0 نیمه فول 2017 1396/07/18 142,000,000 0.76%
قیمت اکسنت فول 2017 1396/07/18 122,500,000 0.48%
قیمت اکسنت نیمه فول 2017 1396/07/18 109,500,000 0.64%

 


جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی