printlogo

در پی مشکلات به وجود آمده در سیستم ثبت سفارش و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، بی ام و سری 7 با رشد 200 میلیون تومانی روبرو شد.
کد خبر : 15170
تاریخ انتشار : 16 آذر 1396 13:12:00

«خبرماشین» - در پی مشکلات به وجود آمده در سیستم ثبت سفارش و افزایش قیمت خودروهای وارداتی، بی ام و سری 7 با رشد 200 میلیون تومانی روبرو شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»، هم اکنون ب ام و 730Li با قیمت 1 میلیارد و 145 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود. قیمت سایر مدل های ب ام و در بازار به شرح جدول زیر است:

 

قیمت بی ام و

تیپ مدل تاریخ قیمت تغییر نمودار تغییرات
قیمت بی‌ ا م و 220i کوپه 2017 1396/09/16 335,000,000 11.29%
قیمت بی‌ ا م و 218 اکتیو تور 2016 1396/09/16 317,000,000 7.82%
قیمت بی‌ ا م و 218 اکتیو تور 2017 1396/09/16 340,000,000 11.11%
قیمت بی ام و 120 هاچ بک اینوویشن 2017 1396/09/16 253,000,000 0%
قیمت بی ام و 120 هاچ بک پرمیوم 2017 1396/09/16 243,000,000 0%
قیمت بی ام و i8 فول 2016 1396/09/16 1,025,000,000 13.25%
قیمت بی ام و i8 فول 2015 1396/09/16 960,000,000 2.24%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Sensation Enhanced Lounge 2017 1396/09/16 1,145,000,000 25.68%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Sensation Enhanced 2017 1396/09/16 1,110,000,000 25.85%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Executive Lounge Enhanced 2017 1396/09/16 975,000,000 14.43%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Master Class Enhanced 2017 1396/09/16 960,000,000 15.24%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Elegant Individual 2017 1396/09/16 896,000,000 15.76%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Diamond 2017 1396/09/16 765,300,000 0%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Prestige 2017 1396/09/16 880,000,000 14.73%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential Sport Indivi 2017 1396/09/16 812,000,000 18.02%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential Individual 2017 1396/09/16 785,000,000 18.93%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential 2017 1396/09/16 754,000,000 19.49%
قیمت بی ام و 530 مدل سوپریور اسپرت 2017 1396/09/16 723,000,000 20.09%
قیمت بی ام و 530 مدل 2.8E سوپریور 2017 1396/09/16 560,200,000 0%
قیمت بی ام و 530 مدل فرانتیر اسپرت 2017 1396/09/16 695,000,000 19.62%
قیمت بی ام و 530 مدل فرانتیر 2017 1396/09/16 679,000,000 19.54%
قیمت بی ام و 530 مدل پرمیر اسپرت 2017 1396/09/16 655,000,000 20.84%
قیمت بی ام و 530 مدل 2.8E پرمیر 2017 1396/09/16 642,000,000 20.67%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 اینوویشن 2017 1396/09/16 467,000,000 14.93%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 پرمیوم 2017 1396/09/16 447,000,000 12.87%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 Convenience 2017 1396/09/16 422,000,000 10.47%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 پروگرسیو 2017 1396/09/16 420,000,000 12.00%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i داینامیک 2017 1396/09/16 493,000,000 5.34%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i بیزینس 2017 1396/09/16 485,000,000 7.30%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i اکسکلوسیو 2018 1396/09/16 473,000,000 7.74%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i آلتیمیت 2017 1396/09/16 455,000,000 2.13%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i اکسکلوسیو 2017 1396/09/16 625,000,000 22.07%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i داینامیک 2017 1396/09/16 590,000,000 20.65%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i کامفورت 2017 1396/09/16 580,000,000 21.08%

 

 

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی