printlogo

همان طور که انتظار می رفت، با نهایی شدن دستور العمل واردات خودرو و ممنوعیت ورود خودروهای با سقف ارزش گمرکی بالای 40 هزار دلار، قیمت این خودروها به شدت رو به افزایش است.
کد خبر : 15410
تاریخ انتشار : 13 دی 1396 12:11:00

«خبرماشین» - همان طور که انتظار می رفت، با نهایی شدن دستور العمل واردات خودرو و ممنوعیت ورود خودروهای با سقف ارزش گمرکی بالای 40 هزار دلار، قیمت این خودروها به شدت رو به افزایش است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»، ب ام و 730li خودرویی بود که در دی ماه 95 در ایران رونمایی و در آن زمان با توجه به نداشتن رقیبی در کلاس خود و قیمت گذاری مناسب 690 میلیون تومانی، خیلی سریع با استقبال روبرو شد. اما قوانین جدید واردات دامن گیر این خودرو و بسیاری از خودروهای محبوب بازار شد. هم اکنون قیمت متوسط این خودرو در بازار 1 میلیارد و 400 میلیون تومان است و تا 1 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز دیده شده است.

 


قیمت سایر محصولات ب ام و در بازار به شرح جدول زیر است:

تیپ مدل تاریخ قیمت تغییر نمودار تغییرات
قیمت بی‌ ا م و 220i کوپه 2017 1396/10/13 358,000,000 0.56%
قیمت بی‌ ا م و 218 اکتیو تور 2016 1396/10/13 334,800,000 0.54%
قیمت بی‌ ا م و 218 اکتیو تور 2017 1396/10/13 344,500,000 0.73%
قیمت بی ام و 120 هاچ بک اینوویشن 2017 1396/10/13 253,000,000 0%
قیمت بی ام و 120 هاچ بک پرمیوم 2017 1396/10/13 243,000,000 0%
قیمت بی ام و i8 فول 2016 1396/10/13 1,087,000,000 0.64%
قیمت بی ام و i8 فول 2015 1396/10/13 1,027,000,000 0.68%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Sensation Enhanced Lounge 2017 1396/10/13 1,395,000,000 9.84%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Sensation Enhanced 2017 1396/10/13 1,280,000,000 10.34%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Executive Lounge Enhanced 2017 1396/10/13 1,045,000,000 1.25%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Master Class Enhanced 2017 1396/10/13 1,000,000,000 0.20%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Elegant Individual 2017 1396/10/13 950,000,000 2.70%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Diamond 2017 1396/10/13 765,300,000 0%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Prestige 2017 1396/10/13 940,000,000 2.73%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential Sport Indivi 2017 1396/10/13 880,000,000 5.38%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential Individual 2017 1396/10/13 863,000,000 5.24%
قیمت بی ام و 730Li نسخه Essential 2017 1396/10/13 830,000,000 5.06%
قیمت بی ام و 530 مدل سوپریور اسپرت 2017 1396/10/13 775,000,000 3.33%
قیمت بی ام و 530 مدل 2.8E سوپریور 2017 1396/10/13 560,200,000 0%
قیمت بی ام و 530 مدل فرانتیر اسپرت 2017 1396/10/13 728,000,000 1.80%
قیمت بی ام و 530 مدل فرانتیر 2017 1396/10/13 710,000,000 0.70%
قیمت بی ام و 530 مدل پرمیر اسپرت 2017 1396/10/13 688,000,000 0.43%
قیمت بی ام و 530 مدل 2.8E پرمیر 2017 1396/10/13 665,000,000 0.75%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 اینوویشن 2017 1396/10/13 496,000,000 0.65%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 پرمیوم 2017 1396/10/13 474,000,000 0.85%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 Convenience 2017 1396/10/13 440,000,000 1.14%
قیمت بی ام و X1 مدل 2.5 پروگرسیو 2017 1396/10/13 438,000,000 1.86%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i داینامیک 2017 1396/10/13 545,000,000 4.80%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i بیزینس 2017 1396/10/13 508,000,000 0.43%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i اکسکلوسیو 2018 1396/10/13 500,000,000 1.01%
قیمت بی ام و X3 مدل 2.8i آلتیمیت 2017 1396/10/13 490,000,000 2.08%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i اکسکلوسیو 2017 1396/10/13 670,000,000 0.44%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i داینامیک 2017 1396/10/13 655,000,000 2.34%
قیمت بی ام و X4 مدل 2.8i کامفورت 2017 1396/10/13 640,000,000 3.22%

 

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی