بانک مرکزی در سال جدید نیز به تقویت نرخ رسمی دلار ادامه داد و امروز با ۵ ریال قیمت افزایش این ارز را به 3026 تومان 5ریال رساند.
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی دلار را 5 ریال افزایش داد، یورو با 306 ریال افزایش نسبت به آخرین اعلام بانک مرکزی به 3448 تومان و 6 ریال رسید. در عین حال پوند 438 ریال کاهش یافت و 4307 تومان شد.
این گزارش حاکی است نرخ رسمی 5 ارز در اعلام بانک مرکزی کاهش و 29 ارز افزایش یافت و 5 ارز نیز بدون تغییر اعلام شد.
    
        
            | ارز | نرخ به تومان | 
        
            | دلار | 3026.5 | 
        
            | پوند | 4307 | 
        
            | فرانک سوئیس | 3158.9 | 
        
            | درهم | 824 | 
        
            | روپیه پاکستان | 2890 | 
        
            | ین ژاپن | 2710.6 | 
        
            | دلار هنگ کنگ | 390.3 | 
        
            | لیر ترکیه | 1072.7 | 
        
            | روبل روسیه | 44.9 | 
        
            | صد دینار عراق | 273.6 | 
        
            | ریال عربستان | 807.1 | 
        
            | یوان چین | 466.9 | 
        
            | رینگت مالزی | 777.8 | 
        
            | هزار وون کره | 2637.5 | 
        
            | یورو | 3448.6 | 
    
 
منبع: فارس