رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران از انتشار لیست نرخ کرایه تمامی خطوط تاکسی پایتخت خبرداد.
میثم مظفر با اعلام افزایش نرخ کرایه خطوط تاکسی گفت: روند افزایش نرخ کرایه به این صورت است که بعد از تایید فرمانداری و ابلاغ شورای شهر اجرایی شده و برچسب های جدید نصب میشود، اما با این حال ممکن است برخی از رانندگان تاکسی بالاتر از نرخ مصوب جدید از مسافر کرایه گرفته و تخلف کنند که اگر احیانا افرادی خودسرانه نسبت به افزایش نرخ مصوب اقدام کنند، مسافران میتوانند با به خاطر سپردن شماره پلاک این خودروها و تماس با سامانه1888 شکایت خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه پس از ثبت شکایت، به صورت سیستماتیک این راننده متخلف به کمیتههای انضباطی معرفی میشود، افزود: رأی صادره در کارنامه هوشمند این رانندگان ثبت و علاوه بر درج امتیاز منفی، جریمه نقدی نیز براساس آیین نامه و چندین برابر مبلغی که به صورت خودسرانه از مسافر اخذ کرده را باید برگردانند. هرچند که گشت میدانی ناظران سازمان تاکسیرانی نیز ایجاد شده است.
وی افزود: لیست نرخ کرایه تاکسیها در همه خطوط پایتخت منتشر شده و مسافران میتوانند ازآن استفاده کنند.
در ذیل لیست کامل نرخ کرایه تمامی خطوط تاکسی پایتخت آمده است:
    
        
            | ردیف | کد خط | مبدأ | مقصد | نرخ مصوب سال95سواری به ریال | نرخ مصوب سال 95 ون به ریال | 
        
            | 1 | 111 | میدان تجریش | میدان سربند | 14000 |  | 
        
            | 2 | 113 | میدان هفتم تیر | میدان نوبنیاد | 27500 | 21000 | 
        
            | 3 | 115 | پایانه ارم | ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی | 19000 | 13000 | 
        
            | 4 | 116 | پایانه ارم | خیابان آصف ، اسد آباد ،زال زر | 14000 | 10500 | 
        
            | 5 | 117 | میدان قدس | چهارراه پاسداران | 19000 |  | 
        
            | 6 | 118 | میدان قدس | میدان چیذر | 14000 | 10500 | 
        
            | 7 | 119 | پمپ بنزین ولنجک | ولنجک | 13500 |  | 
        
            | 8 | 121 | پایانه ارم | پایانه شهید نظری | 37000 | 25500 | 
        
            | 9 | 122 | میدان قدس | امامزاده قاسم (ع) - نخجوان | 14000 |  | 
        
            | 10 | 123 | تقاطع بزرگراه مدرس- چمران | محله کوهسار - درکه | 24000 |  | 
        
            | 11 | 124 | پایانه ارم | کرج | 60000 | 42000 | 
        
            | 12 | 125 | میدان قدس | دار آباد | 20000 | 14000 | 
        
            | 13 | 126 | میدان قدس | پایانه سید خندان | 27000 | 19000 | 
        
            | 14 | 127 | پمپ بنزین ولنجک | دانشگاه شهید بهشتی | 11000 |  | 
        
            | 15 | 128 | میدان قدس | پایانه امام خمینی (ره) | 38000 | 27000 | 
        
            | 16 | 129 | پایانه ارم | میدان ولیعصر (عج) | 31000 | 21500 | 
        
            | 17 | 131 | پایانه اوشان | شهرک البرز-دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات | 9500 |  | 
        
            | 18 | 132 | موزه دارآباد | خیابان نارنجستان یکم | 10500 | 7500 | 
        
            | 19 | 133 | پارک جمشیدیه | تقاطع خیابان باهنر -جمشیدیه | 10000 |  | 
        
            | 20 | 134 | میدان نوبنیاد | تقاطع خیابان ولی عصر (عج )-بزرگراه مدرس | 20000 |  | 
        
            | 21 | 136 | پایانه ارم | پل نصر | 27000 |  | 
        
            | 22 | 139 | چهارراه مینی سیتی | کوی لاله | 13000 |  | 
        
            | 23 | 141 | خیابان نارنجستان یکم | میدان نیاوران | 14000 |  | 
        
            | 24 | 142 | خیابان سهیل | خیابان مهر هشتم | 10000 |  | 
        
            | 25 | 144 | میدان نوبنیاد | مترو قیطریه | 17500 | 14000 | 
        
            | 26 | 145 | میدان تجریش | آبک | 16000 |  | 
        
            | 27 | 148 | میدان قدس | پایانه نوبنیاد | 17500 | 13000 | 
        
            | 28 | 149 | میدان قدس | پایانه رسالت | 32000 | 24500 | 
        
            | 29 | 151 | میدان قدس | چهارراه مینی سیتی | 22000 | 16500 | 
        
            | 30 | 152 | پایانه نوبنیاد | بومهن -رودهن | 58000 | 40500 | 
        
            | 31 | 153 | پایانه نوبنیاد | پایانه شهید نظری | 36000 | 25500 | 
        
            | 32 | 155 | پایانه نوبنیاد | خیابان صنایع | 10000 |  | 
        
            | 33 | 156 | چهارراه مینی سیتی | شهرک نفت - شهرک صدف | 13000 |  | 
        
            | 34 | 157 | چهارراه مینی سیتی | شهرک قائم | 16000 |  | 
        
            | 35 | 159 | چهارراه مینی سیتی | پایانه نوبنیاد | 13000 | 9500 | 
        
            | 36 | 161 | چهارراه مینی سیتی | سوهانک | 13000 |  | 
        
            | 37 | 162 | پایانه اوشان | شهرک خلبانان | 13000 |  | 
        
            | 38 | 163 | پایانه نوبنیاد | شهر جدید پردیس | 52000 | 36000 | 
        
            | 39 | 167 | خیابان قیطریه | پایانه امام خمینی (ره) | 35000 |  | 
        
            | 40 | 168 | میدان قدس | محله ازگل | 22000 | 16000 | 
        
            | 41 | 172 | پایانه شهید محلاتی | شهرک شهید محلاتی | 11000 |  | 
        
            | 42 | 174 | میدان قدس | میدان جماران -پارک جمشیدیه | 16000 |  | 
        
            | 43 | 177 | ابتدای خیابان صبوری | انتهای خیابان صبوری | 9500 |  | 
        
            | 44 | 179 | تقاطع بزرگراه مدرس - چمران | دانشگاه شهید بهشتی | 13000 |  | 
        
            | 45 | 181 | میدان تجریش | کوی الهیه | 14000 |  | 
        
            | 46 | 183 | مترو قیطریه | اندرزگو-چیذر |  | 13000 | 
        
            | 47 | 184 | مترو قیطریه | دارآباد |  | 21000 | 
        
            | 48 | 185 | مترو قیطریه | دربند |  | 20000 | 
        
            | 49 | 186 | مترو قیطریه | درکه |  | 24500 | 
        
            | 50 | 187 | پایانه شهرداری | دربند |  | 13000 | 
        
            | 51 | 188 | پایانه شهرداری | درکه |  | 21000 | 
        
            | 52 | 189 | پایانه شهرداری | دانشگاه شهید بهشتی |  | 14000 | 
        
            | 53 | 191 | پایانه شهرداری | تله کابین توچال |  | 14000 | 
        
            | 54 | 211 | بلوار دریا - فرحزاد | پل مدیریت | 12000- 14000 |  | 
        
            | 55 | 212 | میدان کاج | پل مدیریت | 13000 |  | 
        
            | 56 | 213 | میدان صنعت | مترو شریف | 20000 |  | 
        
            | 57 | 214 | دریان نو | زنجان | 11500 |  | 
        
            | 58 | 215 | میدان صنعت | میدان امام خمینی (ره) | 35000 | 25500 | 
        
            | 59 | 216 | میدان صنعت | خیابان قائم مقام فراهانی | 25000 | 18500 | 
        
            | 60 | 217 | ابتدای خیابان طاهر خانی | انتهای خیابان طاهرخانی | 7500 |  | 
        
            | 61 | 218 | ابتدای خیابان حافظی | انتهای خیابان حافظی | 7500 |  | 
        
            | 62 | 219 | ابتدای کوی نصر | انتهای کوی نصر | 7500 |  | 
        
            | 63 | 221 | خیابان ایران زمین | شهرک سینا | 10500 |  | 
        
            | 64 | 222 | خیابان شادمان   - ستارخان | خیابان بهبودی - آزادی | 7500 |  | 
        
            | 65 | 224 | پل نصر | خیابان پاتریس | 9500 |  | 
        
            | 66 | 225 | پل نصر | پایانه سازمان آب | 15500 |  | 
        
            | 67 | 226 | پل نصر | شهرک ژاندارمری | 15000 |  | 
        
            | 68 | 227 | میدان صنعت | پل نصر | 14000 |  | 
        
            | 69 | 228 | خیابان دریان نو | خیابان حبیب الهی | 10500 |  | 
        
            | 70 | 229 | فلکه دوم صادقیه | ابتدای خیابان مطهری | 23000 | 16500 | 
        
            | 71 | 231 | میدان صنعت | پایانه شهید شیرازی | 23000 |  | 
        
            | 72 | 232 | پونک ( بلوار همیلا ) | پایانه سید خندان | 30000 | 21500 | 
        
            | 73 | 233 | میدان صنعت | پایانه سید خندان | 24000 | 19000 | 
        
            | 74 | 234 | پایانه سازمان آب | پایانه سید خندان | 29000 | 20000 | 
        
            | 75 | 235 | چهار دیواری | فرحزاد | 10500 |  | 
        
            | 76 | 236 | بلوار مرزداران | شهرک پاس | 10500 |  | 
        
            | 77 | 237 | میدان صنعت | میدان انقلاب اسلامی | 24000 | 19000 | 
        
            | 78 | 238 | پایانه سازمان آب | میدان صنعت | 17500 |  | 
        
            | 79 | 239 | پایانه سازمان آب | میدان ونک | 26000 | 19000 | 
        
            | 80 | 241 | میدان پونک ( بلوار همیلا ) | پایانه ارم | 30000 | 21500 | 
        
            | 81 | 242 | فلکه دوم صادقیه | میدان توحید | 14000 |  | 
        
            | 82 | 243 | میدان صنعت | پل ستارخان | 14500 |  | 
        
            | 83 | 244 | میدان کاج | شهرک بوعلی | 10000 |  | 
        
            | 84 | 245 | میدان صنعت | میدان پونک (بلوار همیلا ) | 17500 |  | 
        
            | 85 | 246 | میدان صنعت | میدان پونک باختری | 10500 |  | 
        
            | 86 | 247 | میدان صنعت | میدان کاج | 14000 |  | 
        
            | 87 | 248 | میدان صنعت | فاز ششم شهرک غرب | 10500 |  | 
        
            | 88 | 249 | میدان صنعت | شهرک مخابرات | 14000 |  | 
        
            | 89 | 251 | میدان صنعت | فرحزاد | 14000 |  | 
        
            | 90 | 252 | میدان صنعت | میدان فاطمی | 20500 | 14000 | 
        
            | 91 | 253 | شهرک ژاندارمری | میدان فاطمی | 20000 |  | 
        
            | 92 | 254 | انتهای گیشا | میدان فاطمی | 17500 |  | 
        
            | 93 | 255 | انتهای کوهستان | میدان کاج | 13000 |  | 
        
            | 94 | 257 | میدان کاج | میدان ونک | 21000 | 15500 | 
        
            | 95 | 258 | پونک ( بلوار همیلا) | میدان ونک | 23000 | 16500 | 
        
            | 96 | 259 | میدان صنعت | میدان ونک | 17500 | 13000 | 
        
            | 97 | 261 | میدان کاج | شهرک مخابرات | 13000 |  | 
        
            | 98 | 262 | میدان کاج | میدان انقلاب اسلامی | 28000 | 20000 | 
        
            | 99 | 263 | پایانه سازمان آب | پایانه ارم | 32000 | 23000 | 
        
            | 100 | 264 | پل نصر | میدان انقلاب اسلامی | 15000 | 11500 | 
        
            | 101 | 265 | میدان کاج | شهرک آزادگان | 9000 |  | 
        
            | 102 | 267 | مترو طرشت | خیابان ستارخان(بازار سنتی) | 7500 |  | 
        
            | 103 | 268 | مترو شادمان | فرحزاد-ایثار | 21000 |  | 
        
            | 104 | 269 | پایانه شهید نظری | میدان کاج | 30000 | 21000 | 
        
            | 105 | 272 | خیابان سازمان آب | شهرک ژاندارمری | 10500 |  | 
        
            | 106 | 273 | آتی ساز | پل مدیریت | 9500 |  | 
        
            | 107 | 274 | میدان صنعت | شهرک آتی ساز | 11500 |  | 
        
            | 108 | 275 | میدان صنعت | پایانه شهید نظری | 21000 |  | 
        
            | 109 | 276 | پایانه شهید نظری | پایانه شهید شیرازی | 31000 | 23500 | 
        
            | 110 | 277 | پایانه شهید نظری | پایانه سید خندان | 31000 | 23500 | 
        
            | 111 | 279 | پایانه شهید نظری | مینی سیتی | 37000 | 25500 | 
        
            | 112 | 281 | میدان صنعت | شهرک تامین اجتماعی | 15000 |  | 
        
            | 113 | 282 | میدان صنعت | شهرک پاسارگاد | 10000 |  | 
        
            | 114 | 284 | پل ستارخان | میدان رسالت | 21500 |  | 
        
            | 115 | 285 | میدان کاج | چهارراه   پارک وی | 16000 |  | 
        
            | 116 | 286 | پل مدیریت | میدان ونک | 17500 |  | 
        
            | 117 | 287 | پل ستارخان | میدان ونک | 21000 |  | 
    
    
        
        
        
            | 118 | 288 | پل مدیریت | میدان انقلاب اسلامی | 23000 |  | 
        
            | 119 | 289 | میدان صنعت | پایانه ارم | 27000 | 19000 | 
        
            | 120 | 291 | پایانه شهید نظری | میدان ونک | 28000 | 20000 | 
        
            | 121 | 293 | پایانه سازمان آب | میدان فاطمی | 21000 | 15000 | 
        
            | 122 | 294 | میدان کاج | انتهای خیابان 24متری | 9500 |  | 
        
            | 123 | 295 | پایانه شهید نظری | پل گیشا | 17500 | 12500 | 
        
            | 124 | 296 | پایانه شهید نظری | بیمارستان میلاد | 21000 | 15500 | 
        
            | 125 | 297 | پایانه شهید نظری | شهرک آزمایش | 17500 |  | 
        
            | 126 | 298 | پایانه شهید نظری | میدان فاطمی | 23000 | 16500 | 
        
            | 127 | 299 | پایانه سازمان آب | پایانه شهید شیرازی | 30000 | 21000 | 
        
            | 128 | 311 | میدان ونک | ده ونک(دانشگاه الزهرا (س)) | 10500 | 7500 | 
        
            | 129 | 312 | ابتدای خیابان میرداماد | انتهای خیابان میرداماد | 10500 | 7500 | 
        
            | 130 | 313 | چهارراه پاسداران | مترو قلهک | 11500 | 9000 | 
        
            | 131 | 314 | مترو میرداماد | انتهای بلوار آفریقا | 23000 | 16500 | 
        
            | 132 | 315 | میدان ونک | میدان توحید | 21000 | 15000 | 
        
            | 133 | 316 | پایانه ونک | تقاطع خیابان ملاصدرا-بزرگراه چمران | 13000 |  | 
        
            | 134 | 319 | پل نصر | میدان ونک | 17500 | 13000 | 
        
            | 135 | 322 | تقاطع خیابان ظفر- شریعتی | تقاطع خیابان ظفر- مدرس | 9500 | 7000 | 
        
            | 136 | 325 | میدان ونک | ولنجک ( دانشگاه شهید بهشتی) | 31000 | 23500 | 
        
            | 137 | 326 | میدان ونک | پایانه سید خندان | 16000 | 13000 | 
        
            | 138 | 328 | پایانه شهید حقانی | کتابخانه ملی |  | 14000 | 
        
            | 139 | 331 | میدان ونک | پایانه نوبنیاد | 30000 | 20000 | 
        
            | 140 | 333 | میدان ونک | پایانه مغان | 23000 | 16500 | 
        
            | 141 | 337 | میدان ونک | میدان تجریش | 23000 | 16500 | 
        
            | 142 | 338 | پایانه ونک | میدان جمهوری اسلامی | 24000 | 16500 | 
        
            | 143 | 339 | میدان ونک | میدان رسالت | 22000 | 15500 | 
        
            | 144 | 341 | میدان ونک | خیابان شریعتی،میرداماد | 16000 |  | 
        
            | 145 | 342 | میدان ونک | مترو حقانی | 13000 | 9000 | 
        
            | 146 | 343 | پایانه ونک | پایانه کرج | 56000 | 38500 | 
        
            | 147 | 344 | میدان ونک | سه راه گوهردشت | 60000 | 42000 | 
        
            | 148 | 345 | میدان ونک | فازچهارم مهرشهر | 60000 |  | 
        
            | 149 | 351 | میدان مادر | پایانه سیدخندان | 11500 | 8500 | 
        
            | 150 | 353 | پایانه شهید شیرازی | پایانه امام خمینی(ره) | 30000 |  | 
        
            | 151 | 357 | میدان ونک | میدان هروی | 22000 | 16000 | 
        
            | 152 | 358 | میدان ونک | خیابان عربعلی | 16000 |  | 
        
            | 153 | 363 | چهارراه جهان کودک | انتهای خیابان آفریقا | 14000 | 10500 | 
        
            | 154 | 411 | میدان رسالت | پاسداران | 20000 | 14000 | 
        
            | 155 | 412 | میدان رسالت | شمیران نو | 10500 |  | 
        
            | 156 | 413 | فلکه سوم تهرانپارس | شهرک طالقانی | 10000 |  | 
        
            | 157 | 414 | چهارراه اشراق | دادسرای رسالت | 10500 |  | 
        
            | 158 | 415 | میدان رسالت | اوقاف | 10500 |  | 
        
            | 159 | 416 | پایانه شهید زین الدین | میدان هروی | 11500 |  | 
        
            | 160 | 417 | میدان رسالت | میدان نوبنیاد | 20000 |  | 
        
            | 161 | 418 | ابتدای شهید کرد | میدان ملت | 9500 |  | 
        
            | 162 | 419 | چهارراه اشراق | میدان ونک | 35000 | 25500 | 
        
            | 163 | 421 | میدان رسالت | شمس آباد | 16000 |  | 
        
            | 164 | 422 | مترو فرهنگسرای اشراق | میدان رهبر | 14000 | 10000 | 
        
            | 165 | 423 | مترو فرهنگسرای اشراق | شهرک شهید بهشتی | 16000 |  | 
        
            | 166 | 424 | مترو فرهنگسرای اشراق | حکیمیه | 20000 | 14000 | 
        
            | 167 | 425 | پایانه سید خندان | لویزان -شیان | 21000 | 15000 | 
        
            | 168 | 426 | شانزده متری دوم | میدان ملت | 10500 |  | 
        
            | 169 | 427 | چهارراه اشراق | حکیمیه | 20000 |  | 
        
            | 170 | 428 | خیابان فرجام - ابتدای خیابان سراج | انتهای خیابان سراج | 7500 |  | 
        
            | 171 | 429 | پایانه سیدخندان | بنی هاشم | 10500 |  | 
        
            | 172 | 431 | پمپ بنزین حکیمیه | کوی دانشگاه امام حسین (ع) | 9500 |  | 
        
            | 173 | 432 | چهارراه اشراق | دانشگاه آزاد تهران شمال -دانشگاه امام حسین (ع) | 21000- 20000 |  | 
        
            | 174 | 435 | چهارراه اشراق | میدان آزادی | 47000 |  | 
        
            | 175 | 436 | چهارراه اشراق | میدان رسالت | 13000 |  | 
        
            | 176 | 437 | چهارراه اشراق | میدان رهبر | 13000 |  | 
        
            | 177 | 438 | مترو تهرانپارس | بوستان 12 | 14000 | 10000 | 
        
            | 178 | 439 | میدان رسالت | پایانه شهید نظری | 39000 | 28000 | 
        
            | 179 | 441 | میدان هروی | بوستان دوم پاسداران | 13000 |  | 
        
            | 180 | 442 | میدان رسالت | میدان صنعت | 31000 | 23500 | 
        
            | 181 | 443 | میدان رسالت | فلکه دوم صادقیه | 37000 | 25500 | 
        
            | 182 | 444 | میدان رسالت | کوهک | 7500 | 6500 | 
        
            | 183 | 445 | لویزان | پایانه مغان | 13000 |  | 
        
            | 184 | 446 | شهید عراقی | پایانه سیدخندان | 10500 |  | 
        
            | 185 | 447 | میدان رسالت | پایانه مینی سیتی | 22000 |  | 
        
            | 186 | 448 | میدان رسالت | میدان پونک | 35000 | 25500 | 
        
            | 187 | 449 | میدان رسالت | قنات کوثر | 14000 |  | 
        
            | 188 | 451 | سه راه استخر | میدان نوبنیاد | 21500 |  | 
        
            | 189 | 452 | چهارراه اشراق | میدان قدس | 42000 | 28000 | 
        
            | 190 | 453 | میدان نوبنیاد | حکیمیه | 27000 |  | 
        
            | 191 | 454 | میدان نوبنیاد | میدان رهبر | 25000 |  | 
        
            | 192 | 455 | میدان رسالت | میدان آرژانتین | 17500 | 13000 | 
        
            | 193 | 456 | میدان رسالت | میدان ولیعصر (عج) | 28000 | 20000 | 
        
            | 194 | 457 | پایانه مغان | پایانه امام خمینی(ره) | 35000 | 25500 | 
        
            | 195 | 458 | پایانه شهید زین الدین | انتهای لویزان | 15000 |  | 
        
            | 196 | 459 | پایانه شهید زین الدین | میدان ملت | 14000 |  | 
        
            | 197 | 461 | مترو تهرانپارس | فلکه چهارم تهرانپارس | 11000 | 9000 | 
        
            | 198 | 463 | مترودرد شت | شهرک امید | 14000 | 10500 | 
        
            | 199 | 466 | مترو دردشت | تقاطع سراج دلاوران | 10500 |  | 
        
            | 200 | 467 | مترو دردشت | شهرک فرهنگیان | 17500 |  | 
        
            | 201 | 475 | شهرک امید | میدان نوبنیاد | 17500 |  | 
        
            | 202 | 478 | متروتهرانپارس | پردیس | 40000 |  | 
        
            | 203 | 479 | فرهنگسرای اشراق | رودهن |  | 37500 | 
        
            | 204 | 488 | چهارراه اشراق | میدان امام خمینی(ره) | 37000 |  | 
        
            | 205 | 489 | مترو دردشت | انتهای سراج | 13000 |  | 
        
            | 206 | 492 | استاد حسن بنا | میدان امام خمینی (ره) | 29000 |  | 
        
            | 207 | 495 | میدان رسالت | شیان - لویزان | 17500 |  | 
        
            | 208 | 498 | میدان رهبر | فلکه چهارم تهرانپارس | 13000 |  | 
        
            | 209 | 511 | میدان پونک | 35متری گلستان | 10500 |  | 
        
            | 210 | 512 | پایانه آزادی | کرج | 48000 |  | 
        
            | 211 | 513 | پایانه جنت آباد | پایانه شهید شیرازی | 30000 |  | 
        
            | 212 | 515 | فلکه دوم صادقیه | چهارراه گلوبندک | 30000 | 22000 | 
        
            | 213 | 516 | پایانه جنت آباد | میدان ولیعصر (عج) | 35000 |  | 
        
            | 214 | 517 | پایانه آزادی | فردیس | 51000 |  | 
        
            | 215 | 518 | پایانه آزادی | امام زاده داود (ع ) | 87000 |  | 
        
            | 216 | 519 | پایانه آزادی | شهر گلستان |  | 39000 | 
        
            | 217 | 521 | پایانه صادقیه | جنت آباد تقاطع ایرانپارس | 21000 |  | 
        
            | 218 | 522 | مترو صادقیه | فلکه دوم شهران | 23000 | 16000 | 
        
            | 219 | 524 | فلکه دوم صادقیه | تقاطع فردوس - بهار جنوبی | 14000 |  | 
        
            | 220 | 525 | پایانه صادقیه | میدان شهرزیبا | 17500 |  | 
        
            | 221 | 527 | فلکه اول شهران | نیایش   (تقاطع خیابان ولیعصر (عج)) | 24000 | 19500 | 
        
            | 222 | 528 | مترو صادقیه | بلوار فردوس تقاطع ابراهیمی | 9500 |  | 
        
            | 223 | 529 | پایانه آزادی | پایانه گوهردشت | 52000 |  | 
        
            | 224 | 531 | مترو صادقیه | باغ فیض انتهای مهستان | 16000 |  | 
        
            | 225 | 532 | پایانه آزادی | پایانه سترگ | 42000 |  | 
        
            | 226 | 533 | جنت آباد | پایانه شهید نظری | 25000 |  | 
        
            | 227 | 534 | میدان شهر زیبا | پایانه شهید نظری | 25000 |  | 
        
            | 228 | 535 | پایانه آزادی | شهرک اکباتان | 14000 |  | 
        
            | 229 | 536 | ابتدای خیابان اقبالپور | انتهای خیابان اقبالپور | 7500 |  | 
        
            | 230 | 537 | ابتدای خیابان بهنام | انتهای خیابان بهنام | 7000 |  | 
        
            | 231 | 538 | پایانه آزادی | فازچهارم مهرشهر | 51000 |  | 
        
            | 232 | 542 | فلکه دوم صادقیه | میدان جمهوری اسلامی | 21000 |  | 
        
            | 233 | 544 | میدان شهرزیبا | ایستگاه شیشه مینا | 16000 |  | 
        
            | 234 | 545 | ابتدای خیابان ناطق نوری | انتهای خیابان مهستان | 7500 |  | 
        
            | 235 | 546 | ابتدای خیابان معین | انتهای خیابان معین | 7500 
 | 
    
    
        
            | 236 | 547 | فلکه دوم صادقیه | خیابان علی حسینی (لاله) | 9500 |  | 
        
            | 237 | 548 | فلکه دوم صادقیه | میدان بهنام | 11000 |  | 
        
            | 238 | 549 | فلکه اول شهران | میدان ونک | 27500 | 21000 | 
        
            | 239 | 551 | مترو صادقیه | میدان شهر زیبا | 17500 | 13000 | 
        
            | 240 | 552 | مترو صادقیه | تقاطع فردوس - بهار جنوبی | 14000 | 11500 | 
        
            | 241 | 553 | مترو صادقیه | انتهای جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس | 21000 | 14500 | 
        
            | 242 | 554 | فلکه دوم صادقیه | میدان راه آهن | 30000 |  | 
        
            | 243 | 555 | مترو صادقیه | شهرک آپادانا |  | 9500 | 
        
            | 244 | 556 | مترو صادقیه | مید ان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات | 19000-26000 | 13000- 19000 | 
        
            | 245 | 557 | ابتدای بلوار شقایق | انتهای خیابان شقایق | 9500 |  | 
        
            | 246 | 558 | ابتدای خیابان ابوذر (کاشانی) | انتهای خیابان ابوذر(رسالت) | 7500 |  | 
        
            | 247 | 559 | ابتدای خیابان شقایق | انتهای خیابان میلاد دوم | 7500 |  | 
        
            | 248 | 561 | پایانه آزادی | میدان امام حسین (ع) | 27500 |  | 
        
            | 249 | 562 | ابتدای   بلوار شاهین شمالی | انتهای بلوار شاهین شمالی | 7500 |  | 
        
            | 250 | 564 | ابتدای جنت آباد جنوبی | تقاطع ایرانپارس | 14000 |  | 
        
            | 251 | 565 | فاز دو اکباتان | میدان ونک | 30000 | 21500 | 
        
            | 252 | 567 | میدان آزادی (ابتدای زیر گذر) | میدان شمشیری |  | 16000 | 
        
            | 253 | 568 | پایانه صادقیه | فلکه دوم شهران | 21000 |  | 
        
            | 254 | 572 | پایانه جنت آباد | میدان ونک | 21500 |  | 
        
            | 255 | 576 | شهرک اکباتان | پایانه ارم | 40000 |  | 
        
            | 256 | 577 | میدان پونک | فلکه اول شهران | 14000 |  | 
        
            | 257 | 579 | جنت آباد شمالی | ایرانپارس | 9500 |  | 
        
            | 258 | 581 | شهرک اکباتان | میدان صارمی | 10500 |  | 
        
            | 259 | 582 | خیابان دانش- پایانه آزادی | شهرک آپادانا | 9500 |  | 
        
            | 260 | 583 | پایانه جنت آباد | میدان صنعت | 20000 |  | 
        
            | 261 | 584 | پایانه جنت آباد | پایانه سیدخندان | 30000 |  | 
        
            | 262 | 585 | فلکه اول شهران | میدان ولیعصر (عج) |  | 31000 | 
        
            | 263 | 588 | پایانه آزادی | مترو شادمان | 7500 |  | 
        
            | 264 | 589 | پایانه آزادی | میدان امام خمینی (ره) | 30000 |  | 
        
            | 265 | 591 | پایانه شهرزیبا | کن | 10500 |  | 
        
            | 266 | 592 | پابانه شهرزیبا | سولقان | 21000 |  | 
        
            | 267 | 593 | پایانه شهرزیبا | شهرک بهاران | 13000 |  | 
        
            | 268 | 594 | پایانه شهرزیبا | فلکه دوم شهران | 11500 |  | 
        
            | 269 | 598 | فلکه دوم صادقیه | سردار جنگل | 17500 |  | 
        
            | 270 | 599 | فلکه دوم صادقیه | خیابان پیامبر | 14000 |  | 
        
            | 271 | 611 | خیابان حافظ -کریمخان | میدان راه آهن | 23000 |  | 
        
            | 272 | 612 | میدان هفتم تیر | میدان آرژانتین | 13000 |  | 
        
            | 273 | 613 | خیابان حافظ | میدان امام خمینی (ره) | 20000 |  | 
        
            | 274 | 614 | میدان فاطمی | چهارراه گلوبندک | 21500 | 16000 | 
        
            | 275 | 615 | میدان هفتم تیر | میدان امام حسین (ع) | 14000 | 10500 | 
        
            | 276 | 616 | ASP | شهرک والفجر | 10000 |  | 
        
            | 277 | 617 | میدان انقلاب اسلامی | بیستم کارگر شمالی | 14000 | 10500 | 
        
            | 278 | 618 | میدان ولیعصر (عج) | میدان امام حسین (ع) | 20000 |  | 
        
            | 279 | 619 | میدان فاطمی | میدان ونک | 18000 |  | 
        
            | 280 | 621 | خیابان وصال | خیابان حجاب | 10000 |  | 
        
            | 281 | 622 | میدان فردوسی | پل کریمخان -ایرانشهر | 10000 |  | 
        
            | 282 | 623 | تقاطع خیابان انقلاب اسلامی نجات الهی | تقاطع خیابان کریم خان- نجات الهی | 10000 |  | 
        
            | 283 | 624 | میدان انقلاب اسلامی | میدان هفتم تیر | 14000 | 10000 | 
        
            | 284 | 625 | میدان انقلاب اسلامی | میدان ونک | 25000 | 20000 | 
        
            | 285 | 626 | میدان انقلاب اسلامی | سه راه گوهردشت | 58000 | 41500 | 
        
            | 286 | 627 | میدان هفتم تیر | میدان آزادی | 29000 | 21000 | 
        
            | 287 | 628 | میدان انقلاب اسلامی | کرج | 56000 | 39000 | 
        
            | 288 | 629 | میدان هفتم تیر | میدان شهداء | 18500 |  | 
        
            | 289 | 631 | میدان انقلاب اسلامی | پایانه   آزادی | 14000 |  | 
        
            | 290 | 632 | فلکه دوم صادقیه | میدان انقلاب اسلامی | 21000 | 15000 | 
        
            | 291 | 633 | تقاطع طالقانی-ولیعصر(عج) | زیر پل چوبی | 13000 | 9500 | 
        
            | 292 | 634 | چهارراه ولیعصر (عج) | میدان آزادی | 20000 |  | 
        
            | 293 | 635 | دوراهی یوسف آباد | میدان ونک | 16000 | 11000 | 
        
            | 294 | 636 | میدان آرژانتین | تقاطع آفریقا - مدرس | 16000 |  | 
        
            | 295 | 637 | میدان هفتم تیر | میدان خراسان | 21000 |  | 
        
            | 296 | 638 | خیابان فاطمی | خیابان جمال زاده | 14000 |  | 
        
            | 297 | 639 | میدان ولیعصر(عج) | چهارراه اشراق | 37500 |  | 
        
            | 298 | 641 | میدان هفتم تیر | فلکه دوم صادقیه | 29000 | 21000 | 
        
