قیمت دو مدل خودروی وارداتی در هفته جاری 500 هزار تومان افزایش و یک مدل معادل یک میلیون تومان کاهش یافته است.
در این هفته قیمت النترا 500 هزار تومان و اسپورتیج نیز 500 هزار تومان افزایش یافته است. قیمت لکسسRX معادل یک میلیون تومان کاهش یافته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:  
 
 
    
        
            | نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
        
            | سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 161 میلیون تومان | 
        
            | توسان | هیوندای | کره جنوبی | 148 میلیون تومان | 
        
            | النترا | هیوندای | کره جنوبی | 113 میلیون تومان | 
        
            | اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 149 میلیون و 500 هزار تومان | 
        
            | سراتو | کیا | کره جنوبی | 114 میلیون تومان | 
        
            | اپتیما | کیا | کره جنوبی | 151 میلیون تومان | 
        
            | RAV4 | تویوتا | ژاپن | 208 میلیون تومان | 
        
            | یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 104 میلیون تومان | 
        
            | کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان | 
        
            | لکسسRX | لکسس | ژاپن | 569 میلیون تومان | 
        
            | بنز C200 | بنز (2015 اتاق جدید) | آلمان | 490 میلیون تومان | 
        
            | بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان | 
    
 
 
منبع: ایسنا