هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
    
        
            | نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
        
            | سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۲ میلیون تومان | 
        
            | توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان | 
        
            | النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۶ میلیون تومان | 
        
            | اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان | 
        
            | سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان | 
        
            | اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان | 
        
            | RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۳۵ میلیون تومان | 
        
            | یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۱ میلیون تومان | 
        
            | کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۰۵ میلیون تومان | 
        
            | بنز ۲۰۰ C | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان | 
        
            | بنز ۲۵۰ E | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان | 
    
 
 
 
منبع: ایسنا