پژو 206 تیپ 5 در بازار به قیمت 33 میلیون و 200 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه به شرح جدول زیر است:
 
    
        
            | خودرو | قیمت  بازار | قیمت  کارخانه | 
        
            | سمند SE | 27 میلیون و 100 هزار  تومان | 27 میلیون و 438 هزار تومان | 
        
            | سمند سورن ELX | 35 میلیون تومان | 36 میلیون و 123 هزار تومان | 
        
            | پژو GLX 405 | 27 میلیون و 600 هزار تومان | 28 میلیون و 881 هزار تومان | 
        
            | پژو پارس LX | 36 میلیون و 300 هزار تومان | 37 میلیون و 311 هزار تومان | 
        
            | پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 200 هزار تومان | 34 میلیون و 452 هزار تومان | 
        
            | رنو تندر E2 دو ایربگ | 36 میلیون و 800 هزار تومان | 37 میلیون و 291 هزار تومان | 
        
            | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 123 میلیون تومان | 130 میلیون و 46 هزار تومان | 
        
            | سایپا SE 111 | 19 میلیون و 700 هزار تومان | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 
        
            | سایپا EX 111 | 19 میلیون و 900 هزار تومان | - | 
        
            | تیبا SX یورو 4 | 24 میلیون و 500 هزار تومان | 24 میلیون و 610 هزار تومان | 
        
            | تیبا 2 هاچ بک EX | 27 میلیون تومان | 28 میلیون و 70 هزار تومان | 
        
            | کیا سراتو 1600-دنده ای | 70 میلیون تومان | 75 میلیون و 900 هزار تومان | 
        
            | رنو پارس تندر دو ایربگ | 38 میلیون و 60 هزار تومان | 39 میلیون و 350 هزار تومان | 
        
            | لیفان 620 | 41 میلیون و 300 هزار تومان | 44 میلیون و 150 هزار تومان | 
        
            | جک J5 | 47 میلیون و 300 هزار تومان | 49 میلیون و 200 هزار تومان | 
        
            | مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار | 105 میلیون تومان | - | 
        
            | MVM  550 اتوماتیک | 54 میلیون و 300 هزار تومان | 57 میلیون و 560 هزار تومان | 
    
 
منبع: باشگاه خبرنگاران